Nieuwsbericht
Op vrijdag 10 april vindt de 3e ronde van de Voetbalkwis plaats. Na de training van de senioren zal de strijd weer losbarsten. Wie gaat er deze keer met de poedelprijs vandoor, wie wint de dagprijs en wie scoort weer punten voor de totaalstand? De start is ca. 21:15 uur.
De vorige ronde kende weer een prachtige opkomst. Het damesteam was vrijwel compleet aanwezig en ging er ook met één van de prijzen vandoor :-). Het was tot de laatste ronde spannend en de verschillen waren deze keer wel heel klein. Een gedeelde 3e plaats met 94 punten werd overtroffen door een gedeelde 1e plaats met 95 punten! Slechts één punt verschil tussen de eerste vijf teams. Uiteindelijk won Vitesse 4 door de barrragevraag beter te beantwoorden dan Vitesse 11.
De uitslag:
Team | Score | Punten voor Totaalstand |
1. Vitesse 4 | 95 punten | 10 |
2. Vitesse 11 | 95 punten | 9 |
3. Vitesse 10 | 94 punten | 7 |
3. Zes bier | 94 punten | 7 |
3. Pagga’s & Prutsers | 94 punten | 7 |
6. Veteranen 1 | 90 punten | 4 |
7. Vitesse 8 | 85 punten | 3 |
8. Heerenvoetbal | 85 punten | 2 |
9. Vitesse 6 | 80 punten | 1 |
10. Dames 1 | 64 punten | 1 |
Totaalstand:
Team | Score ronde 1 | Score ronde 2 | Totaal stand |
1. Vitesse 11 | 7 | 9 | 16 |
2. Vitesse 4 | 5 | 10 | 15 |
3. Veteranen | 10 | 4 | 14 |
4. Heerenvoetbal | 8 | 1 | 9 |
5. Vitesse 8 | 4 | 3 | 7 |
5. Vitesse 5 | 7 | 0 | 7 |
5. Vitesse 10 | 0 | 7 | 7 |
5. Pagga’s & Prutsers | 0 | 7 | 7 |
5. Zes Bier | 0 | 7 | 7 |
10. Vitesse 6 | 4 | 1 | 5 |
11. Vitesse 7 | 2 | 0 | 2 |
12. De Panters | 1 | 0 | 1 |
13. Dames 1 | 0 | 1 | 1 |
Uitgelicht bericht
Overzicht Puikman