Nieuwsbericht
Vitesse 10 wint april-kwis
Op vrijdag 22 mei vindt de volgende ronde van de Voetbalkwis plaats. Na de training van de senioren zal de strijd weer losbarsten. Wie gaat er deze keer met de poedelprijs vandoor, wie wint de dagprijs en wie scoort weer punten voor de totaalstand? De start is ca. 21:15 uur. Iedereen is welkom met een zelf samengesteld team.
De april-ronde kende weer een prachtige opkomst. Dit keer waren ook de Daames(trim)voetbalsters aanwezig en zij verdienden met hun score een groepsborrel. Vitesse 10 pakte de dagprijs en deed goede zaken voor de totaalstand. Het 6e revancheerde zich voor de magere prestatie van de 2e ronde en pakte het zilver. Het podium werd gecompleteerd door de Heerenvoetballers.
De mei-kwis is de laatste van dit seizoen. Welk team gaat er dit seizoen met de eindzege vandoor?
De uitslag:
Team | Score | Punten voor Totaalstand |
1. Vitesse 10 | 115 punten | 10 punten |
2. Vitesse 6 | 108 punten | 8 punten |
3. Heerenvoetbal | 101 punten | 7 punten |
4. Veteranen | 100 punten | 6 punten |
5. Vitesse 4 | 97 punten | 5 punten |
6. Vitesse 11 | 95 punten | 4 punten |
7. Vitesse 8 | 91 punten | 3 punten |
8. Daamesvoetbal | 84 punten | 2 punten |
9. Tom & Harp | 72 punten | 1 punt |
Totaalstand:
Team | Score ronde 1 | Score ronde 2 | Score ronde 3 | Totaal stand |
1. Vitesse 4 | 5 | 10 | 5 | 20 |
1. Veteranen | 10 | 4 | 6 | 20 |
3. Vitesse 11 | 7 | 8 | 4 | 19 |
4. Vitesse 10 | 0 | 7 | 10 | 17 |
4. Heerenvoetbal | 8 | 2 | 7 | 17 |
6. Vitesse 6 | 4 | 1 | 8 | 13 |
7. Vitesse 8 | 4 | 3 | 3 | 10 |
8. Vitesse 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
8. Pagga’s & Prutsers | 0 | 7 | 0 | 7 |
8. Zes Bier | 0 | 7 | 0 | 7 |
11. Daamesvoetbal | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. Vitesse 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. Dames 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. De Panters | 1 | 0 | 0 | 1 |
Recente nieuwsberichten
Uitgelicht bericht
Overzicht Puikman