Nieuwsbericht
Eind mei heeft de laatste ronde van dit seizoen van de Vitesse-voetbalkwis plaatsgevonden.
In een wederom uiterst gezellige sfeer heeft Vitesse 4 dit seizoen bewezen over de meeste voetbal- en muziekkennis te beschikken. Elke ronde werd een top-5 plek behaald en één keer werd de dagprijs binnengesleept. Een prima winnaar die dit jaar in Vitesse 11 een geduchte concurrent had. De Heerenvoetballers en de Veteranen deelden gebroederlijk de 3e plaats dit seizoen.
De laatste dagprijs was deze keer een prooi voor René de Boer (Bauer & Zn – zie foto hieronder). Hij had de nodige kennis uit de herenselectie om zich heen verzameld die hem de ontbrekende antwoorden toespeelden. Daarnaast was er ook een prijs voor Dames 1. Zij konden zich prima met de overige teams meten in de muziek- en logoronde, maar dit kon niet voorkomen dat zij de groepsborrel voor zich opeisten : – ).
De uitslag:
Team | Score | Punten voor Totaalstand |
1. Bauer & Zn | 125 punten | 10 punten |
2. Vitesse 4 | 110 punten | 8 punten |
3. Vitesse 11 | 109 punten | 7 punten |
4. Heerenvoetbal | 108 punten | 6 punten |
5. Vitesse 6 | 104 punten | 5 punten |
6. Vitesse 10 | 103 punten | 4 punten |
7. Veteranen | 95 punten | 3 punten |
8. Dames 1 | 79 punten | 2 punten |
Totaalstand:
Team | Score ronde 1 | Score ronde 2 | Score ronde 3 | Score ronde 4 | Totaal stand |
1. Vitesse 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 28 |
2. Vitesse 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 26 |
3. Veteranen | 10 | 4 | 6 | 3 | 23 |
3. Heerenvoetbal | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 |
5. Vitesse 10 | 0 | 7 | 10 | 4 | 21 |
6. Vitesse 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 18 |
7. Vitesse 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
7. Bauer & Zn | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
9. Vitesse 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9. Pagga’s&Prutsers | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
9. Zes Bier | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
12. Dames 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13. Daamesvoetbal | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. Vitesse 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. De Panters | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. Tom & Harp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Recente nieuwsberichten
Uitgelicht bericht
Overzicht Puikman